Farmers Market (TCCA)

Next date: Saturday, January 24, 2026 | 08:00 AM to 01:00 PM

People at farmers market walking between pop up tents

Discover Tracy’s Downtown Farmers Market hosted by Tracy City Center Association (TCCA)!

When: Saturdays from 8 AM – 1 PM (year-round)

Where: N. Central Avenue, between 6th and 9th Street* in beautiful Downtown Tracy

Free Public Parking: https://tracycitycenter.com/parking

Vendor Information: https://www.sjcfarmersmarket.com/downtown-tracy-fm

*There may be occasions when the Market moves to 10th Street to accommodate other events, subscribe to TCCA’s calendar for updates: https://tracycitycenter.com/venue/downtown-tracy-farmers-market-2

 

When

  • Saturday, November 29, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, December 06, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, December 13, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, December 20, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, December 27, 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, January 03, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, January 10, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, January 17, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, January 24, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, January 31, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, February 07, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, February 14, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, February 21, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, February 28, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, March 07, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, March 14, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, March 21, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, March 28, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, April 04, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, April 11, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, April 18, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, April 25, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, May 02, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, May 09, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, May 16, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, May 23, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, May 30, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, June 06, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, June 13, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, June 20, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, June 27, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, July 04, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, July 11, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, July 18, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, July 25, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, August 01, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, August 08, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, August 15, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, August 22, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, August 29, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, September 05, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, September 12, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, September 19, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, September 26, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, October 03, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, October 10, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, October 17, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, October 24, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, October 31, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, November 07, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, November 14, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, November 21, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, November 28, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, December 05, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, December 12, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, December 19, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, December 26, 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, January 02, 2027 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, January 09, 2027 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, January 16, 2027 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Saturday, January 23, 2027 | 08:00 AM - 01:00 PM

Location

Central Avenue and 9th Street, Central Avenue and 9th Street 835 N Central Avenue, 95376, View Map